TN · Professional, Scientific, and Technical Services
| Fiscal Year | Initial Approval Rate |
|---|---|
| FY2009 | 100.0% |
| FY2011 | 100.0% |
| FY2013 | 100.0% |
| FY2014 | 100.0% |
| FY2015 | 100.0% |
| FY2016 | 100.0% |
| FY2017 | 100.0% |
| FY2018 | 97.6% |
| FY2019 | 98.2% |
| FY2020 | 99.0% |
| FY2021 | 100.0% |
| FY2022 | 97.6% |
| FY2023 | 100.0% |
Wage data not yet available.
Base salary only. Excludes equity, bonuses, and other compensation.
Not available
Not available