NY · Professional, Scientific, and Technical Services
| Fiscal Year | Initial Approval Rate |
|---|---|
| FY2009 | 99.3% |
| FY2010 | 100.0% |
| FY2011 | 100.0% |
| FY2012 | 99.2% |
| FY2013 | 98.3% |
| FY2014 | Too few records |
| FY2015 | 97.8% |
| FY2016 | Too few records |
| FY2017 | 100.0% |
| FY2018 | 85.7% |
| FY2019 | 75.4% |
Wage data not yet available.
Base salary only. Excludes equity, bonuses, and other compensation.
Not available
Not available